Quelle capacité de stockage nécessaire en fonction de l'échantillonage et de la quantification?
Posté le 19/11/2017
vfa-tini.fr
Ce tableau donne la capacité de stockage nécessaire pour 32 pistes monos + 2 bus stéréos (prise de son VFA...
2017-11-19T00:00:00+01:00
Ce tableau donne la capacité de stockage nécessaire pour 32 pistes monos + 2 bus stéréos (prise de son VFA standard), soit 36 pistes monos, en fonction de la qualité d'échantillonage et de quantification choisie. Une cle 16g est comprise dans le tarif de chaque séance réservée au Studio Tini(sauf "Demi-journée d'essai" et "Répétition enregistrée"). Si vous voulez calculer vos besoins en clé(s) supplémentaire(s), pensez à la déduire dans votre calcul. N'hésitez pas à en prendre une de plus: VFA vous reprends et vous rembourse toute clé supplémentaire inutilisée.
Fréquence d'échantillonage | Quantification | Nombre de minutes sur une clé 16g | Capacité nécessaire pour une heure |
96 khz | 32 bit floating point | environ 18 minutes | environ 47 gigas / 4 cle usb de 16 gigas* |
96 khz | 24 bit | environ 25 minutes | environ 35 gigas / 3 cle usb de 16 gigas* |
96 khz | 16 bit | environ 37 minutes | environ 23 gigas / 2 cle usb de 16 gigas* |
88.2 khz | 32 bit floating point | environ 20 minutes | environ 43 gigas / 3 cle usb de 16 gigas* |
88.2 khz | 24 bit | environ 27 minutes | environ 32 gigas / 3 cle usb de 16 gigas* |
88.2 khz | 16 bit | environ 40 minutes | environ 22 gigas / 2 cle usb de 16 gigas* |
48 khz | 32 bit floating point | environ 37 minutes | environ 23 gigas / 2 cle usb de 16 gigas* |
48 khz | 24 bit | environ 50 minutes | environ 18 gigas / 2 cle usb de 16 gigas* |
48 khz | 16 bit | environ 75 minutes | environ 12 gigas / 1 cle usb de 16 gigas* |
44.1 khz | 32 bit floating point | environ 40 minutes | environ 22 gigas / 2 cle usb de 16 gigas* |
44.1 khz | 24 bit | environ 54 minutes | environ 16 gigas / 2 cle usb de 16 gigas* |
44.1 khz | 16 bit | environ 80 minutes | environ 11 gigas / 1 cle usb de 16 gigas* |
* Une clé dite de 16 gigas ne laisse en réalité que 14,4 gigas de capacité de stockage.